Pompe centrifugale pentru ape curate
Pompa autoamorsanta RIVA - 100
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| Putere | 0,75 Kw |
| Debit | 2,4 mc/h la H=22 mCA |
| Racorduri | 1,1/4" |
| Lungime | 349 mm |
| Latime | 200 mm |
| Inaltime | 220 mm<.td> |
| Adancime de absorbtie | max. 9 m |
Pompa RIVA 100 cu presostat electronic Hydrostab
- pastreaza presiunea constanta
- echipata cu supapa de sens
- protectie la mers in gol - lipsa apa
- vas de expansiune 0,4 L
Pompa autoamorsanta IDRA
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| IDRA 80 | IDRA 100 | IDRA 140 | |
| Putere : | 0,60 Kw | 0.75 | 0.89 |
| Debit : | 1.8 mc/h H=18 mCA | 2.4 mc/h H=15 mCA | 3 mc/h H=31 mCA |
| Racorduri : | 1" | ||
| Lungime : | 366 mm | ||
| Latime : | 200 mm | ||
| Inaltime : | 204 mm | ||
| Adancime de absorbtie: | max. 9 m | ||
Pompa IDRA cu presostat electronic Hydrostab
- pastreaza presiunea constanta
- echipata cu supapa de sens
- protectie la mers in gol - lipsa apa
- vas de expansiune 0,4 L
Pompa autoamorsanta JET
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| JET 80 | JET 100 | JET 140 | |
| Putere : | 0,60 Kw | 0.75 | 0.89 |
| Debit : | 1.8 mc/h H=18 mCA | 2.4 mc/h H=35 mCA | 3 mc/h H=37 mCA |
| Racorduri : | 1" | ||
| Lungime : | 407 mm | ||
| Latime : | 200 mm | ||
| Inaltime : | 203 mm | ||
| Adancime de absorbtie: | max. 9 m | ||
Pompa JET cu presostat electronic Hydrostab
- pastreaza presiunea constanta
- echipata cu supapa de sens
- protectie la mers in gol - lipsa apa
- vas de expansiune 0,4 L
Pompa autoamorsanta B-JET
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| B-JET 150 | B-JET 200 | B-JET 300 | |
| Putere : | 1,12 Kw | 1.49 Kw | 2.24 Kw |
| Debit : | 4.8 mc/h H=15 mCA | 7.2 mc/h H=26 mCA | 7.2 mc/h H=35 mCA |
| Racorduri : | 1,1/2" aspersie si 1" refulare | ||
| Lungime : | 566 mm | ||
| Latime : | 205 mm | ||
| Inaltime : | 228 mm | ||
| Adancime de absorbtie: | max. 9 m | ||
Pompa de adancime DW-JET
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| DW-JET 150 | DW-JET 200 | DW-JET 300 | |
| Putere : | 1,12 Kw | 1.49 Kw | 2.24 Kw |
| Debit : | 3 mc/h H=20 mCA | 3 mc/h H=33 mCA | 2.4 mc/h H=37 mCA |
| Racorduri : | 1,1/4" aspersie si 1" refulare | ||
| Lungime : | 393 mm | ||
| Latime : | 205 mm | ||
| Inaltime : | 233 mm | ||
| Adancime de absorbtie cu ejector: |
P20 : max.20 m P30 : max.30 m |
P20: max.25m P30 : max.40m |
P20: max.30m P30 : max. 50m |
Pompa de adancime DWS
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau mici irigatii

| DWS 80 | DWS 100 | |
| Putere : | 0.6 Kw | 0.75 Kw |
| Debit : | 1.2 mc/h H=13 mCA | 1.2 mc/h H=21 mCA |
| Racorduri : | 1,1/4" aspersie si 1" refulare | |
| Lungime : | 372 mm | |
| Latime : | 200 mm | |
| Inaltime : | 203 mm | |
| Adancime de absorbtie cu ejector: |
P20 : max.20 m P30 : max.30 m |
P20: max.20m P30 : max.35m |
Pompa multistage MC
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau irigatii

| MC 75 | MC 105 | |
| Putere : | 0.56 Kw | 0.89 Kw |
| Debit : | 3 mc/h H=17 mCA | 3 mc/h H=27 mCA |
| Racorduri : | 1" | |
| Lungime : | 346 mm | 394 mm |
| Latime : | 175 mm | |
| Inaltime : | 180 mm | |
| Adancime de absorbtie : | max.7 m | |
Pompa multistage MC 130 N
pentru uz domestic la alimentare cu apa sau irigatii

| MC 130 N3 | MC 130 N4 | MC 130 N5 | MC 130 N6 | ||
| Putere : | 0.75 Kw | 1.04 Kw | 1.27 Kw | 1.49 | |
| Debit : | 5.4 mc/h H=15 mCA | 6.3 mc/h H=15 mCA | 6.3 mc/h H=20 mCA | 6.3 mc/h H=29 mCA | |
| Racorduri : | 1" | ||||
| Lungime : | 346 mm | 370 mm | 400 mm | 445 mm | |
| Latime : | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 192 mm | |
| Inaltime : | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 212 mm | |
| Adancime de absorbtie : | max.7 m | ||||
Presostate electronice pentru comanda si protectie pompe
![]() Presostat electronic HydroStab cu vas de expansiune 0.4 l |
![]() Presostat electronic HydroGuard |

